主內容區域
71 英語 113年度國際志工 ADVENT英語品格夏令營 現在非報名時間
113年英語品格夏令營 報名期間: 2024/05/10 12:00 ~ 2024/05/17 16:00
- 上課講師
- ADVENT國際志工教師
- 上課地點
- 依報名人數分配教室
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2024/07/15
起至
2024/07/19
每星期一、二、三、四、五的 08:30 起至 11:30
- 社團學費
- 300 元
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 52 人
緣起:本市教育局與 ADVENT (Americans Dedicated for Voluntary English Teaching「忠心志願教導英文的美國人」)團隊合作,暑假期間引進美國、加拿大地區的年輕華裔國際學生志工,於本市辦理中小學暑期品格英文營,大同國小特地爭取此夏令營於學校舉辦,期以生動活潑的方式,透過話劇、遊戲、歌唱的課程設計來啟發學生開口說英文學英文。
貳、目的
一、 規劃多元英語學習課程與活動,提升學生英語學習動機與能力。
二、 邀請國際英語志工教學團隊,增進學生英語學習機會與成效。
三、 規劃品格教育之心靈成長課程,涵養學生基本品德認知與觀念。
四、 提升學生國際視野,提供學生全英語學習環境及國際志工教學之體驗。
參、活動內容:
一、時間:7月 15 日(一)至 19 日(五) 08:30-11:30,共 5 日。
二、對象:本校一到六年級學生(畢業生亦可報名)。以 60 名學生為上限。
三、費用:每名學生收取費用 300 元整。於公告錄取名單後另案通知收費方式。低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民等身分之學生免收費用。
四、 報名方式:請至本校校網報名:可掃 QR code 或至本校網站【首頁-學生專區-社團報名】(網址: http://www2.ttes.tn.edu.tw/modules/kw_club/ ),期別選擇【113 年英語品格夏令營】進行報名。
七、報名時間:5月 10 日(五) 中午 12:00 至 5 月 17 日(五)16:00。並於 5 月 17 日(五)16:00 後於校網公告錄取名單。八、相關問題請洽教務處分機 811 或 814 。
113年英語品格夏令營 113年度國際志工 ADVENT英語品格夏令營 已報名名單 (共 52 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孫○彤 | 三年 1班 12號 | 正取 |
| 2 | 蘇○冉 | 三年 2班 15號 | 正取 |
| 3 | 蔡○宸 | 三年 2班 13號 | 正取 |
| 4 | 孫○權 | 三年 1班 2號 | 正取 |
| 5 | 蔡○承 | 二年 2班 8號 | 正取 |
| 6 | 葉○辰 | 三年 1班 17號 | 正取 |
| 7 | 陳○蒼 | 三年 1班 19號 | 正取 |
| 8 | 吳○瑩 | 五年 1班 14號 | 正取 |
| 9 | 李○君 | 四年 2班 17號 | 正取 |
| 10 | 李○宸 | 五年 1班 19號 | 正取 |
| 11 | 陳○芳 | 三年 1班 21號 | 正取 |
| 12 | 吳○睿 | 一年 2班 7號 | 正取 |
| 13 | 黃○澄 | 三年 2班 21號 | 正取 |
| 14 | 李○槿 | 二年 2班 11號 | 正取 |
| 15 | 廖○喬 | 三年 2班 25號 | 正取 |
| 16 | 謝○豪 | 四年 1班 14號 | 正取 |
| 17 | 徐○甯 | 一年 2班 17號 | 正取 |
| 18 | 林○謀 | 五年 1班 13號 | 正取 |
| 19 | 張○佳 | 五年 1班 17號 | 正取 |
| 20 | 黃○茵 | 三年 1班 16號 | 正取 |
| 21 | 黃○佑 | 三年 1班 7號 | 正取 |
| 22 | 黃○俏 | 一年 1班 14號 | 正取 |
| 23 | 陳○芝 | 三年 1班 18號 | 正取 |
| 24 | 洪○筠 | 三年 1班 24號 | 正取 |
| 25 | 洪○翔 | 一年 2班 6號 | 正取 |
| 26 | 陳○穎 | 四年 1班 17號 | 正取 |
| 27 | 卓○杰 | 二年 2班 3號 | 正取 |
| 28 | 史○昇 | 六年 1班 14號 | 正取 |
| 29 | 羅○盛 | 三年 2班 7號 | 正取 |
| 30 | 吳○豪 | 三年 2班 5號 | 正取 |
| 31 | 陳○序 | 三年 1班 3號 | 正取 |
| 32 | 王○妤 | 五年 2班 25號 | 正取 |
| 33 | 王○珵 | 二年 1班 2號 | 正取 |
| 34 | 林○禛 | 二年 3班 18號 | 正取 |
| 35 | 吳○瑄 | 三年 1班 22號 | 正取 |
| 36 | 黃○茵 | 二年 1班 20號 | 正取 |
| 37 | 楊○諺 | 一年 1班 8號 | 正取 |
| 38 | 陳○汝 | 二年 1班 17號 | 正取 |
| 39 | 林○謙 | 四年 2班 24號 | 正取 |
| 40 | 賴○蓁 | 一年 2班 10號 | 正取 |
| 41 | 劉○綺 | 四年 2班 23號 | 正取 |
| 42 | 劉○昕 | 一年 2班 20號 | 正取 |
| 43 | 黃○鈞 | 二年 1班 6號 | 正取 |
| 44 | 蕭○璇 | 二年 3班 17號 | 正取 |
| 45 | 李○庭 | 一年 2班 15號 | 正取 |
| 46 | 莊○丞 | 二年 1班 5號 | 正取 |
| 47 | 胡○翔 | 三年 1班 7號 | 正取 |
| 48 | 胡○凱 | 五年 2班 2號 | 正取 |
| 49 | 郭○菱 | 二年 3班 14號 | 正取 |
| 50 | 郭○沅 | 三年 1班 2號 | 正取 |
| 51 | 蘇○語 | 三年 2班 12號 | 正取 |
| 52 | 蕭○允 | 二年 3班 11號 | 正取 |
-1.jpg)


