:::
主內容區域
71 英語 112年英語品格夏令營 現在非報名時間
112年英語品格夏令營 報名期間: 2023/06/09 08:00 ~ 2023/06/15 16:00
- 上課講師
- ADVENT國際志工教師
- 上課地點
- 依報名人數分配教室
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2023/07/17
起至
2023/07/21
每星期一、二、三、四、五的 08:30 起至 11:30
- 社團學費
- 300 元
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 54 人
緣起:本市教育局與 ADVENT (Americans Dedicated for Voluntary English Teaching「忠心志願教導英文的美國人」)團隊合作,暑假期間引進美國、加拿大地區的年輕華裔國際學生志工,於本市辦理中小學暑期品格英文營,大同國小特地爭取此夏令營於學校舉辦,期以生動活潑的方式,透過話劇、遊戲、歌唱的課程設計來啟發學生開口說英文學英文。
目的
※規劃多元英語學習課程與活動,提升學生英語學習動機與能力。
※邀請國際英語志工教學團隊,增進學生英語學習機會與成效。
※ 規劃品格教育之心靈成長課程,涵養學生基本品德認知與觀念。
※ 提升學生國際視野,提供學生全英語學習環境及國際志工教學之體驗。
活動內容:
※時間:7月 17 日(一)至 21 日(五) 08:30-11:30,共 5 日。
※對象:本校一到六年級學生(畢業生亦可報名)。以 60 名學生為上限。
※費用:每名學生收取費用 300 元整。於公告錄取名單後另案通知收費方式。低收
入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民等身分之學生免收費用。
※報名時間:6月 09 日(五) 08:00 至 6 月 15 日(四)16:00。並於 6 月 16 日(五)在校網公
告錄取名單。
※相關問題請洽教務處分機 811 或 814 。
112年英語品格夏令營 112年英語品格夏令營 已報名名單 (共 54 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇○穎 | 五年 1班 16號 | 正取 |
| 2 | 陳○汝 | 一年 1班 17號 | 正取 |
| 3 | 陳○序 | 二年 2班 6號 | 正取 |
| 4 | 蔡○承 | 一年 2班 8號 | 正取 |
| 5 | 黃○澄 | 二年 2班 22號 | 正取 |
| 6 | 卓○杰 | 一年 2班 3號 | 正取 |
| 7 | 陳○芝 | 二年 2班 18號 | 正取 |
| 8 | 蘇○穎 | 四年 2班 16號 | 正取 |
| 9 | 黃○茵 | 一年 1班 20號 | 正取 |
| 10 | 陳○霖 | 一年 3班 10號 | 正取 |
| 11 | 孫○妍 | 五年 2班 18號 | 正取 |
| 12 | 蘇○澄 | 五年 1班 8號 | 正取 |
| 13 | 孫○彤 | 二年 2班 13號 | 正取 |
| 14 | 陳○諦 | 四年 2班 7號 | 正取 |
| 15 | 羅○盛 | 二年 1班 4號 | 正取 |
| 16 | 孫○權 | 二年 2班 3號 | 正取 |
| 17 | 蘇○予 | 二年 1班 19號 | 正取 |
| 18 | 李○宸 | 四年 2班 19號 | 正取 |
| 19 | 葉○辰 | 二年 1班 16號 | 正取 |
| 20 | 吳○豪 | 二年 1班 3號 | 正取 |
| 21 | 盧○瑩 | 二年 2班 19號 | 正取 |
| 22 | 蕭○璇 | 一年 3班 17號 | 正取 |
| 23 | 李○靚 | 一年 2班 19號 | 正取 |
| 24 | 崔○農 | 一年 1班 9號 | 正取 |
| 25 | 胡○凱 | 四年 2班 1號 | 正取 |
| 26 | 胡○翔 | 二年 2班 7號 | 正取 |
| 27 | 張○佳 | 四年 1班 10號 | 正取 |
| 28 | 黃○茵 | 二年 2班 15號 | 正取 |
| 29 | 陳○騰 | 四年 1班 7號 | 正取 |
| 30 | 吳○瑄 | 二年 2班 21號 | 正取 |
| 31 | 林○呈 | 一年 1班 4號 | 正取 |
| 32 | 李○修 | 三年 1班 12號 | 正取 |
| 33 | 廖○喬 | 二年 2班 25號 | 正取 |
| 34 | 鄭○媗 | 三年 1班 19號 | 正取 |
| 35 | 陳○擇 | 三年 1班 2號 | 正取 |
| 36 | 管○淇 | 六年 2班 12號 | 正取 |
| 37 | 管○捷 | 四年 2班 4號 | 正取 |
| 38 | 童○楀 | 三年 2班 20號 | 正取 |
| 39 | 童○勻 | 一年 1班 13號 | 正取 |
| 40 | 甘○維 | 四年 3班 9號 | 正取 |
| 41 | 蘇○冉 | 二年 1班 17號 | 正取 |
| 42 | 林○耆 | 四年 2班 2號 | 正取 |
| 43 | 林○謙 | 三年 2班 24號 | 正取 |
| 44 | 莊○丞 | 一年 1班 5號 | 正取 |
| 45 | 王○珵 | 一年 1班 2號 | 正取 |
| 46 | 吳○瑜 | 一年 3班 15號 | 正取 |
| 47 | 林○典 | 四年 1班 6號 | 正取 |
| 48 | 黃○鈞 | 一年 1班 6號 | 正取 |
| 49 | 鄭○蒽 | 五年 2班 17號 | 正取 |
| 50 | 鄭○俊 | 三年 1班 10號 | 正取 |
| 51 | 李○君 | 三年 2班 17號 | 正取 |
| 52 | 李○槿 | 一年 2班 11號 | 正取 |
| 53 | 葉○昕 | 五年 2班 16號 | 正取 |
| 54 | 王○安 | 二年 1班 26號 | 正取 |
:::
-1.jpg)


